Cómo sintonizar
RADIO ANALÓGICA
| Provincia | Nombre Estación | Frecuencia |
| BADAJOZ | MERIDA II | 87.90 |
| BADAJOZ | BADAJOZ | 100.80 |
| CÁCERES | MONTANCHEZ | 102.60 |
| CÁCERES | CÁCERES | 104.00 |
| CÁCERES | PLASENCIA | 102.00 |
| CÁCERES | CORIA | 103.60 |
| BADAJOZ | ZAFRA | 98.10 |
| BADAJOZ | FREGENAL DE LA SIERRA | 96.70 |
| CÁCERES | NUÑOMORAL | 94.50 |
| CÁCERES | BELVIS DE MONROY | 92.90 |
| CÁCERES | NAVACONCEJO | 95.70 |
| CÁCERES | SANTIAGO DE ALCÁNTARA | 99.10 |
| CÁCERES | CASAR DE PALOMERO | 96.30 |
| CÁCERES | GUADALUPE | 102.9 |
| BADAJOZ | SANTO DOMINGO | 100.10 |
| BADAJOZ | HIGUERA DE VARGAS | 104.00 |
| BADAJOZ | CABEZA DEL BUEY | 88.70 |
| SEVILLA/BADAJOZ | GUADALCANAL | 99.70 |
| CÁCERES | NAVALMORAL DE LA MATA | 95.90 |
| CÁCERES | VALENCIA DE ALCÁNTARA | 88.40 |
| BADAJOZ | SAN JOSÉ | 96.30 |
| CÁCERES | GATA | 98.50 |
| Y en unas semanas se completará con: | ||
| BADAJOZ | VILLARTA DE LOS MONTES | |
| BADAJOZ | VILLANUEVA DEL FRESNO | |
| BADAJOZ | PEÑALSORDO | |
| CÁCERES | HERVÁS | |
| CÁCERES | SAN MARTÍN DE TREVEJO | |
| CÁCERES | CECLAVÍN | |
| CÁCERES | ROBLEDILLO DE GATA | |
| CÁCERES | ALCÁNTARA | |
| CÁCERES | CASAS DEL CASTAÑAR | |
| CÁCERES | ELJAS | |

Puedes sintonizarnos en Extremadura a traves de TDT

También puedes sintonizarnos vía satélite:
- Hispasat
- Frec. 12547 V
- Fec 5/6
- Symbol rate 30000
- Program Id. 116